Skolepenge
Priser for skoleåret 2026/2027
Skolepenge og klubtilskud
| Skolepenge | 2.700 kr. |
| SFO og miniklub (0.-4.klasse) | 1.600 kr. |
| Klub (5.-9.klasse) | 540 kr. |
Ovenstående beløb er pr. måned. Juli tæller med som betalingsmåned for det overståede skoleår.
Engangsomkostning
| Opskrivning på venteliste | 1.500 kr. |
| Prøveforløb (14 dage) | 1.500 kr. |
Optagelsesgebyr Engangsbetaling | 500 kr. 6.500 kr. |
| Førskole (14 dage) efter prøveforløb* | 1.500 kr. |
| Depositum (Tilbagebetales ved udmeldelse) | 8.100 kr. |
* I juni måned før skoleåret starter i august, har vi førskole. De børn som skal starte i begynderklassen, har fra første mandag i juni 14 dages prøveforløb, og derefter 14 dage i førskole, hvis de optages.
Udmeldelse: 3 måneders varsel
Øvrige forældrebetalinger
For at skabe forudsigelighed i øvrigt forældrebetalinger til lejrskoler og lignende, skal man gennem skoleforløbet regne med nedenstående omkostninger.
Computere / tablet (fra 6. klasse) | 2.000 – 10.000 kr. |
Transport for elever ved ekskursioner i 0. – 5. klasse | Skolen betaler transport |
Transport for elever ved ekskursioner i 6. – 9. klasse | Eleven medbringer eget rejsekort |
Skolerejse i 7. klasse (4-5 dage i Danmark) | 2.000 – 3.000 kr. i egenbetaling |
Skolerejser i 9. klasse (4-5 dage i udlandet) | 4.000 – 5.000 kr. i egenbetaling |
Klassekassen | Fastsættes i den enkelte klasse på forældremøde |
Øvrige udgifter ifm. ture | Læreren aftaler med forældre via klassekassen |
Øvrige forældrebetalinger | Høstfest, Julebazar og lignende |
Fripladstilskud
I kan læse om muligheden for tilskud på fordelingssekretariatet.dk